Ремонт топливной аппаратуры тракторов и грузовых машин
Работы и цены
- Ремонт ТНВД - от 7500 руб.
- Регулировка ТНВД - от 3500 руб.
- Диагностика ТНВД - от 2500 руб.
- Ремонт форсунок - от 950 руб.
- Регулировка форсунок - от 300 руб.
- Диагностика форсунок - от 250 руб.
Наши фото
Ремонт топливной аппаратуры
№ | Марка насоса | Марка двигателя | Ремонт, руб | Регулировка, руб | Текущий ремонт, руб | Проверка, руб |
1 | ТНВД 33-02 | КамАЗ 740.10 | 14000 | 6500 | 9500 | 4500 |
2 | ТНВД 33-10 | КамАЗ 740.10-20 | 14000 | 6500 | 9500 | 4500 |
3 | ТНВД 332-30 | КамАЗ 7408.10 | 15000 | 6500 | 8500 | 4500 |
4 | ТНВД 323 и их модиф. | ЯМЗ 236 БЕ,НЕ | 22000 | 8500 | 14500 | 5500 |
5 | ТНВД 334 | КамАЗ 7403 | 14000 | 6500 | 9500 | 4500 |
6 | ТНВД 337-20 и их модиф. | КамАЗ 740.51-320 | 18000 | 7500 | 12500 | 5500 |
7 | ТНВД 337-40 и их модиф. | КамАЗ 740.11-240 | 18000 | 7500 | 12500 | 5500 |
8 | ТНВД 338 и их модиф. | ЗИЛ | 14000 | 6500 | 8500 | 4500 |
9 | ТНВД 0402648608,609,610,611 | Камаз (Евро-2) | Цена договорная | |||
10 | ТНВД 136 | ЯМЗ-236, (Евро-3) | 24000 | 7500 | 12500 | 6500 |
11 | ТНВД 773 и их модиф. | Д 245 | 10800 | 6500 | 7800 | 4500 |
12 | ТНВД 774 и их модиф. | Д 442-56 | 10800 | 6500 | 7800 | 4500 |
13 | ТНВД 179 | ЯМЗ-238 (Евро-3) | 28000 | 7500 | 14000 | 6500 |
14 | ТНВД 363 и их модиф. | Д 260.10 | 14000 | 7500 | 7500 | 5500 |
15 | ТНВД 60.5-30 и их модиф. | ЯМЗ 236 | 14800 | 6500 | 8500 | 5500 |
16 | ТНВД 80.5 и их модиф. | ЯМЗ 238 | 16000 | 7500 | 9500 | 6500 |
17 | ТНВД 80.6-40 и их модиф. | ЯМЗ 238 М | 16000 | 8000 | 9000 | 6500 |
18 | ТНВД 90.8 -20 и их мод. | ЯМЗ 240 | 20000 | 9500 | 14500 | 7000 |
19 | ТНВД 901.8-20 | ЯМЗ 240 ИМ2 | 16000 | 6500 | 10500 | 7500 |
24 | ТНВД 133-02 и их модиф. | ЯМЗ 236 НЕ 2 | 22000 | 7500 | 12500 | 5500 |
25 | ТНВД 175-01 и их модиф. | ЯМЗ 7511 | 26000 | 7500 | 14000 | 6500 |
26 | ТНВД 3492 Моторпал и их мод. | Д-260 | 38000 | 7500 | 12500 | 6500 |
27 | ТНВД V3475 Моторпал и их мод. | Д 245 | 26000 | 7500 | 9500 | 5500 |
31 | ТНВД 4 УТНИ и их модиф. | Д-240 | 9500 | 6500 | 6800 | 5500 |
32 | ТНВД 4 УТНМ и их модиф. | Д-245.12 | 10500 | 7500 | 8500 | 6500 |
33 | ТНВД АУТН-10х10 и их модиф. | А-41 | 9500 | 6500 | 7800 | 5500 |
34 | ТНВД А6ТН-10х10 и их модиф. | А-01 | 12500 | 7000 | 8500 | 5500 |
35 | ТНВД ЛСТН43010 и их мод. | СМД 14,18,21 | 7500 | 4500 | 7500 | 4500 |
36 | ТНВД НД21/2,НД21/4(53,04.54-04) | Д21,Д120.Д37,Д144 | 8500 | 4200 | 5800 | 4500 |
37 | ТНВД НД22/6 и их мод. | СМД60 и модиф. | 12800 | 4500 | 6800 | 5500 |
38 | ТНВД 51-101 и их модиф. | Д 1087, Д160 | 14500 | 7800 | 9800 | 6500 |
Ремонт Форсунки
№ | Марка | Ремонт, руб | Регулировка, руб | Проверка, руб | |
1 | 33.1112010 | Камаз | 1000 | 500 | 400 |
2 | 271.1112010 | Камаз | 1000 | 500 | 400 |
3 | 273.1112010 | Камаз-Евро | 1200 | 500 | 400 |
5 | 261.1112010 | Маз-супер | 1000 | 500 | 400 |
7 | 171.1112010 | Бычок, ЗиЛ, ГАЗ | 1000 | 500 | 400 |
8 | 455.1112010 | Д-245 (Евро-2) | 1500 | 500 | 400 |
9 | 216.1112010 | Камаз (Евро-2) | 1500 | 500 | 400 |
10 | 14-69-117-1СП | Д-160 (Т-130, 170)ЧТЗ | 1500 | 500 | 400 |
11 | 267.1112010 | ЯМЗ (Евро-2, Евро-3) | 1500 | 500 | 400 |
12 | Common Rail | Common Rail | Цена договорная |